Diese Tanzpaare starten am Glattal-Pokal.
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch. D | 94 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 95 | Pchelintsev, Anton | Hildebrand, Arina | UDC | |
| 96 | Schwarz, Oscar | Prokopenko, Mariia | UDC | |
| 97 | Severyn, Lev | Welti, Amelie | NHDC | |
| 98 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 99 | Wagenleitner, Timothy E. | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch. C | 78 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| 79 | Vilkhovyi, Mykyta | Biebieieva, Emilie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (DE) | |
| LAT Jun. + Jug. D | 67 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 68 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 69 | Trouillet, Charlène | Nickel, Isabelle | Dancers / TTZ | |
| LAT Jun. + Jug. C | 10 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 11 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 12 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 18 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 7 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Jun. B | 4 | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| LAT Jug. B-A | 36 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC |
| 106 | Hoffmeister, Henri | Hauptman, Zala | HDB | |
| 37 | Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronika | UDC | |
| LAT HK D | 100 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 101 | Dekker, Simon | Schättin, Noémi | Dancers / TTZ | |
| 102 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 103 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| 68 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 104 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| LAT HK C | 25 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 26 | Hausen, Julian | Orth, Linnea | Regio Tanzclub Freiburg (DE) | |
| 19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 27 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | 105 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
| 36 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | |
| 106 | Hoffmeister, Henri | Hauptman, Zala | HDB | |
| 107 | Hofstetter, Philipp | Maier, Emma | NHDC | |
| 108 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| 37 | Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronika | UDC | |
| 109 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| 110 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| 111 | Spirig, Stefan | Illig, Anastasia | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) | |
| LAT Sen. I+II D | 100 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 54 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| LAT Sen. I+II C | 57 | Bögel, Alexander | Wiesler, Naemi | TSA der TG Tuttlingen 1859 e.V. (DE) |
| LAT Sen. I+II B-S | 58 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| 110 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| 59 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DDZ |
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 145 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 146 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 147 | Trouillet, Charlène | Nickel, Isabelle | Dancers / TTZ | |
| STD Sch + Jun C | 155 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STD Jun.B | 156 | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Jug./HK/Sen. I D | 169 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 170 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 171 | Dekker, Simon | Schättin, Noémi | Dancers / TTZ | |
| 172 | Göbel, Thore | van Diest, Rianne | DUZ | |
| 173 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 174 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| 175 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| STD Jug. + HK C | 176 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ |
| 177 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 178 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STD Jug. + HK B-S | 179 | Groh, Lucas | Bühler, Gloria | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) |
| 180 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| 181 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| 182 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen. I C | 183 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 184 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 185 | Fürpass, Valentin | Zemp, Beatrice | TTZ / TSCZ | |
| 186 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| STD Sen. I B-S | 187 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) |
| 188 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| 182 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen. II C | 183 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 189 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 184 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 185 | Fürpass, Valentin | Zemp, Beatrice | TTZ / TSCZ | |
| 190 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 191 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen. II B-S | 192 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| 193 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| 187 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) | |
| 188 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen. III C | 189 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 190 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 191 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen. III B-S | 192 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| 194 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| 198 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (DE) | |
| STD Sen. IV C-S | 196 | Effenberger, Matthias | Effenberger, Beate | TSC Illingen (DE) |
| 197 | Geib, Thomas | Mäder-Geib, Barbara | TSC Teningen - (DE) | |
| 198 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (DE) | |
| 199 | Schwab, Volker | Clasen, Carola | TSG Creativ Hamburg, (DE) | |
| 161 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ |
Am Glattal Pokal wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.