Diese Tanzpaare starten am Glattal-Pokal.
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAT | Sch | D | 1 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ |
2 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |||
3 | Schwarz, Oscar | Papiants, Grace | DUZ | |||
4 | Segueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | DUZ | |||
LAT | Sch | C | 7 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
8 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ | |||
9 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | |||
LAT | Jun | D | 12 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
13 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | |||
14 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | |||
15 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |||
LAT | Jun | C | 17 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
18 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | |||
19 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |||
LAT | Jug/HK | D | 23 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
24 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |||
25 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |||
LAT | Jug/HK | C | 27 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
28 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |||
LAT | Jug | B-A | 31 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
32 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |||
LAT | HK | B-S | 31 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
35 | Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |||
32 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |||
36 | Lodter, Florian | Sonström, Andrea | Grün-Gold-Club Bremen e.V., DE | |||
37 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |||
38 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre | Juvet, Aigerim | STEPS | |||
LAT | Sen I | C-S | 27 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
41 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |||
42 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | TTZ | |||
43 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |||
LAT | Sen II | B-S | 45 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
41 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |||
46 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |||
47 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |||
48 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |||
49 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | |||
50 | Summer, Kurt | Summer, Evelyn | Swing und Dance Feldkirch, AT | |||
STD | Sch/Jun | D | 52 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
53 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |||
54 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |||
STD | Sch/Jun | C | 57 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
58 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |||
59 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |||
STD | Jug/HK | D | 62 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
63 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |||
64 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |||
STD | Jug/HK | C | 66 | Weaver, Sean | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
STD | Jug/HK | B-S | 69 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
70 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |||
71 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |||
72 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |||
STD | Sen I-V | D | 75 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
76 | Martin, Bernhard | Martin, Gabriele | TSC Blau-Gold Überlingen, DE | |||
77 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen, DE | |||
78 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |||
STD | Sen I-V | C | 80 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD | Sen I | B-S | 83 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
84 | Neri, Massimo | Strada, Cristina | Balla in Coppia, IT | |||
85 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |||
86 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |||
72 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |||
STD | Sen II | B-S | 83 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
89 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |||
90 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |||
86 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |||
STD | Sen III | B-S | 93 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blau-Weiss Berlin, DE |
94 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |||
95 | Kirner, Ludwig | Kirner, Angelika | ATC Blau Rot Ravensburg, DE | |||
96 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | Graf Zeppelin Friedrichshafen, DE | |||
97 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |||
98 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |||
90 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |||
100 | Summer, Kurt | Summer, Evelyn | Swing und Dance Feldkirch, AT | |||
101 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | TTC Rot-Weiss Freiburg, DE | |||
STD | Sen IV | B-S | 104 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB |
105 | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | Swing und Dance Feldkirch, AT |
Am Glattal Pokal wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.