- 20. September 2025
Diese Tanzpaare starten am Glattal-Pokal.
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| LAT Sch+Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Sch C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
| Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| LAT Jun B | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | |
| LAT Jug/HK/Sen D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| LAT Jug C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| LAT Jug B-A | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB |
| Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT HK + Sen C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Chekhaniuk, Daryna | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | |
| Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |
| Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | |
| Lodter, Florian | Diaz, Elsa-Margaux | TTZ | |
| Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | |
| LAT Sen I B-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
| Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| LAT Sen II B-S | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
| Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |
| Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| STD Jug + HK D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | |
| STD Jug + HK C | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| STD Jug + HK B-S | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| STD Sen I + II D | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ |
| Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) | |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ | |
| STD Sen I B-S | Genix, Olivier | Viala, Amandine | France |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Genix, Olivier | Viala, Amandine | France | |
| Hermann, Dietrich | Hermann, Svetlana | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| STD Sen III + IV D | Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| STD Sen III B-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | Vtsc Casino Dornbirn (AT) | |
| Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Luderer, Matthias | Luderer, Elvira | TTC Rot-Weiß Freiburg (DE) | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| STD Sen IV C-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Am Glattal Pokal wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.