Diese Tanzpaare starten am Glattal-Pokal.
Turnier | Start-Nr. | Athlet | Partner | Club/Land |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 90 | Giancola, Dino | Cuoco, Siriana | DUZ |
91 | Haberjoh, Maxim | Bürer, Alexia | DUZ | |
92 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ | |
93 | Paraschenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ | |
94 | Parashchenko, Adrian | Dzham, Zoe | DUZ | |
95 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | UDSC | |
96 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
97 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ | |
LAT Sch C | 82 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | UDSC |
83 | Schäfer, David | Trushkina, Varvara | DUZ | |
LAT Jun D | 85 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
86 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | |
87 | Schwiefert, Linus-Louis | Peterneck, Rosalie | TSC Dancepoint Königsbrunn (DE) | |
88 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | Dancers Wallisellen | |
89 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | Dancers Wallisellen | |
LAT Jun C | 67 | Dübendorfer, Daniel | Maier, Emma | DCNH |
LAT Jun B | 76 | Leimer, Hendrik | Hermann, Selina Leandra | DCNH |
77 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | UDSC | |
LAT Jug/HK D | 53 | Dekker, Simon | Mischler, Vivienne | TTZ |
54 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
55 | Rokitta, David | Petrova, Ekaterina | TTZ | |
56 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |
LAT Jug C-A | 146 | Abalishyn, Volodymyr | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
148 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | |
149 | Grifoni, Leith | Hryschenko, Olha | TTZ / UDSC | |
150 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |
LAT HK C-S | 146 | Abalishyn, Volodymyr | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
148 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | |
150 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |
153 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE | |
154 | Zimmermann, Dominik | Hoffmeister, Mae Lilija | TTZ | |
LAT Sen 1 C-S | 135 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
136 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
137 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
138 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | TTZ | |
139 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn (DE) | |
LAT Sen 2 C-S | 141 | Kathan, Eugen | Kathan, Barbara | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) |
135 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ | |
137 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
139 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn (DE) | |
142 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE | |
143 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Turnier | Start-Nr. | Athlet | Partner | Club/Land |
---|---|---|---|---|
STD Sch D | 45 | Giancola, Dino | Cuoco, Siriana | DUZ |
46 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ | |
STD Sch C | 47 | Paraschenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
STD Jun D | 157 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
158 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | |
159 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | Dancers Wallisellen | |
160 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | Dancers Wallisellen | |
STD Jug/HK D | 162 | Bitter, Maxim | Faber, Tarja | Tanzsportclub Schwarz-Weiß Offenburg (DE) |
163 | Dekker, Simon | Mischler, Vivienne | TTZ | |
164 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
165 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |
STD Jug/HK C-S | 167 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ |
168 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE | |
STD Sen D | 170 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG |
171 | Ochmann, Johann | Ochmann, Gabriela | TGS | |
STD Sen C 2-4 | 173 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
174 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ | |
175 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
STD Sen 1 C-S | 174 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
176 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
175 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
177 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
STD Sen 2 B-S | 178 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
179 | Lang, Holger | Lang, Isabel | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
183 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |
184 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | Tanzclub Konstanz | |
177 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
190 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | TTC Rot-Weiss Freiburg | |
STD Sen 3 B-S | 180 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blau Weiss Berlin (DE) |
181 | Kathan, Eugen | Kathan, Barbara | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
182 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
183 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |
184 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | Tanzclub Konstanz (DE) | |
185 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
186 | Schwab, Volker | Clasen, Carola | Creativ Hamburg (DE) | |
187 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln (DE) | |
188 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE | |
190 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) | |
STD Sen 4 B-S | 192 | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TTC Erlangen (DE) |
193 | Delvendahl, Gerhard | Delvendahl, Borghild | TSA Alemannia Müllheim (DE) | |
194 | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing and Dance Feldkirch (AT) | |
195 | Salzgeber, Gerhard | Salzgeber, Ingrid | 6774 Tschagguns (AT) | |
185 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
196 | Vogt, Walter | Götz, Erika | TSB | |
197 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB |
Am Glattal Pokal wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.