- 20 septembre 2025
Version 2 (11.09.25) Definitiver Zeitplan am Freitag, 19.09. online.
Tagesprogramm
| Temps | Style | Catégorie | Classe | Ronde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 h | Ouverture des portes et mise en place | ||||
| 11:45 Uhr | STD | Senioren III + IV | D | Final | |
| 11:55 Uhr | STD | Jeunesse / HK | D | Final | |
| 12:05 Uhr | STD | Seniors I + II | D | Final | |
| 12:15 Uhr | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 12h30 | Pause et entrée en danse | ||||
| 12:40 | STD | Seniors III | C | Final | |
| 12h55 | STD | Schüler + Junioren | C | Final | |
| 13:10 | STD | Seniors IV | C-S | Final | |
| 13h25 | STD | Jeunesse / HK | C | Final | |
| 13:40 Uhr | STD | Seniors I + II | C | Final | |
| 13:55 Uhr | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 14:20 | Pause et entrée en danse | ||||
| 14h30 | STD | Seniors III | B-S | VR | |
| 14:50 Uhr | LAT | Schüler + Junioren | D | VR | |
| 15:05 Uhr | STD | Seniors III | B-S | Final | |
| 15 h 20 | LAT | Schüler + Junioren | D | Final | |
| 15:30 Uhr | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 15h40 | Pause et entrée en danse | ||||
| 15:50 Uhr | STD | Seniors II | B-S | VR | |
| 16:10 | LAT | Jugend / HK / Senioren | D | Final | |
| 16:20 Uhr | STD | Seniors II | B-S | Final | |
| 16h35 | STD | Jeunesse / HK | B-S | Final | |
| 16:50 | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 17:05 Uhr | Pause et entrée en danse | ||||
| 17h15 | LAT | Juniors | C | Final | |
| 17:30 h | LAT | HK / Seniors | C | VR | |
| 17h50 | LAT | Jeunes | C | Final | |
| 18:05 Uhr | LAT | HK / Seniors | C | Final | |
| 18:20 Uhr | LAT | Élèves | C | VR | SM |
| 18 h 40 | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 18h55 | Pause et entrée en danse |
Abendprogramm
| Temps | Style | Catégorie | Classe | Ronde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 Uhr | Einmarsch der Paare | ||||
| 19:15 Uhr | Ansprache, Nationalhymne | ||||
| 19:25 heures | LAT | Élèves | C | Final | SM |
| 19:40 heures | LAT | Juniors | B | Final | SM |
| 19:55 Uhr | LAT | Sen I | B-S | Final | SM |
| 20:10 Uhr | STD | Sen I | B-S | Final | |
| 20:25 Uhr | Cérémonie de remise des prix | ||||
| 20:45 | Pause et entrée en danse | ||||
| 20 h 55 | LAT | HK | B-S | VR | SM |
| 21h15 | LAT | Sen II | B-S | Final | SM |
| 21:30 Uhr | LAT | HK | B-S | HF | SM |
| 21h50 | LAT | Jeunes | B-A | Final | SM |
| 22h05 | LAT | HK | B-S | Final | SM |
| 22:25 Uhr | Cérémonie de remise des prix |